Земельный участокСургут
Площадь: 15000 м²
ОфисСургут
Площадь: 385 м²
Производ. базаПыть-Ях
Площадь: 47000 м²
ОфисСургут
Площадь: 1800 м²
СкладСургут
Площадь: 4274.8 м²
Торгово-офисное помещениеСургут
Площадь: 5850 м²
Торгово-офисное помещениеСургут
Площадь: 4500 м²
Торгово-офисное помещениеСургут
Площадь: 1150 м²
ОфисСургут
Площадь: 3650 м²
ОфисНефтеюганск
Площадь: 3280 м²
Торгово-офисное помещениеСургут
Площадь: 143.5 м²
Земельный участокСургут
Площадь: 12000 м²
Производ. базаСургут
Площадь: 23400 м²
Земельный участокСургут
Площадь: 823 м²
Производ. базаСургут
Площадь: 22000 м²
Торгово-офисное помещениеСургут
Площадь: 460 м²
Торговая площадьНягань
Площадь: 1500 м²
Земельный участокНягань
Площадь: 5000 м²
ОфисСургут
Площадь: 3000 м²
СкладСургут
Площадь: 100 м²
Последние предложения
| Лот № | Вид недвижимости | Цель | Город | Площадь |
| 1048 | Земельный участок | Продажа | Сургут | 15000 м² |
| 1161 | Торгово-офисное помещение | Продажа | Сургут | 105 м² |
| 1160 | Производ. база | Продажа | Сургут | 17281 м² |
| 1158 | Производ. база | Продажа | Нефтеюганск | 1600 м² |
| 1159 | Офис | Продажа | Нефтеюганск | 324 м² |
| 1157 | Земельный участок | Аренда | Другие города | 130000 м² |
| 1156 | Офис | Аренда | Сургут | 150 м² |
| 1155 | Склад | Аренда/Продажа | Сургут | 1930 м² |
| 1055 | Торговая площадь | Продажа | Сургут | 2289 м² |
| 1054 | Офис | Продажа | Сургут | 3329 м² |
Статистика по г. Сургуту за период 25 июля - 01 августа
| Тип | Кол-во лотов | Площадь (м²) | Цена (руб.) | ||
| средняя за м² | |||||
| Торговая площадь | продажа | 58 (+1) | 34631 (+105) | 62617 | |
| аренда | 101 (+0) | 90018 (+845) | 1302 | ||
| Офисные помещения | продажа | 107 (+1) | 59297 (+105) | 70498 | |
| аренда | 228 (+0) | 91549 (+150) | 883 | ||
| Земельные участки | продажа | 50 (+1) | 670262 (+15000) | 214366 | |
| Производственные базы | продажа | 30 (+1) | 582716 (+17281) | 8899 | |

